Link Campus – Percorsi Abilitanti 60/36/30 CFU 2025/26: ancora posti vacanti e disponibili, iscrizioni prorogate!
Iscrizioni aperte per i 60/36/30 CFU per non abilitati, triennalisti e vincitori concorso, con moltissimi posti vacanti!
L’Università LinkCampus ha prorogato il Bando per i percorsi abilitanti per l’A.A. 2025-2026, e pubblicato i posti ancora rimasti vacanti al termine della prima scadenza fissata.
SCADENZA 23 FEBBRAIO 2026
Percorsi di Formazione Iniziale:
- a. 60 CFU/CFA (Allegato 1 del DPCM)
Destinato a coloro che devono conseguire l’abilitazione all’insegnamento; posti contingentati. - b. 30 CFU/CFA (Allegato 2 del DPCM)
Destinato ai vincitori del concorso ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.lgs. 59/2017; posti aggiuntivi riservati. - c. 30 CFU/CFA (Allegato 2 del DPCM)
Rivolto a coloro che possiedono i requisiti di cui all’articolo 2-ter, comma 4 bis, del D.lgs. 59/2017; posti contingentati. - d. 36 CFU/CFA di completamento (Allegato 5 del DPCM)
Destinato ai vincitori di concorso che, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA; posti aggiuntivi riservati.
Per accedere alla procedura di presentazione della domanda di partecipazione è necessario essere registrati al portale della Link Campus. L’utente registrato dovrà accedere alla propria area riservata Link Campus e seguire il seguente percorso: servizi di segreteria studenti – test di ammissione.
Per Orientamento e Iscrizioni Contattaci su WhatsApp!
ELENCO POSTI VACANTI PER REGIONE E CLASSE DI CONCORSO:
TABELLA 1 – LAZIO
| CDC | DENOMINAZIONE | POSTI |
|---|---|---|
| A008 | Discipline Geometriche, Arch, Arred, Scenotec | 9 |
| A013 | Discipline Letterarie, Latino E Greco | 4 |
| A015 | Discipline Sanitarie | 5 |
| A021 | Geografia | 1 |
| A026 | Matematica | 3 |
| A031 | Scienze degli Alimenti | 15 |
| A034 | Scienze e Tecnologie Chimiche | 28 |
| A041 | Scienze e Tecnologie Informatiche | 57 |
| A050 | Scienze Nat, Chim e Biolog | 7 |
| A065 | Teoria e Tecnica Comunicazione | 5 |
| B003 | Laboratorio di Fisica | 13 |
| B006 | Laboratorio di Odontotecnica | 14 |
| B022 | Lab di Tecnologia e Tecniche delle comunicazioni multimediali | 9 |
| B023 | Lab Servizi Socio-Sanitari | 26 |
| TOTALE LAZIO | 196 |
TABELLA 2 – CAMPANIA
| CDC | DENOMINAZIONE | POSTI |
|---|---|---|
| A003 | Design Della Ceramica | 8 |
| A008 | Discipline Geometriche, Arch, Arred, Scenotec | 9 |
| A011 | Discipline Letterarie E Latino | 4 |
| A015 | Discipline Sanitarie | 7 |
| A026 | Matematica | 2 |
| A034 | Scienze e Tecnologie Chimiche | 11 |
| A065 | Teoria e Tecnica Comunicazione | 10 |
| B003 | Laboratorio di Fisica | 5 |
| B006 | Laboratorio di Odontotecnica | 16 |
| B022 | Lab di Tecnologia e Tecniche delle comunicazioni multimediali | 3 |
| B023 | Lab Servizi Socio-Sanitari | 24 |
| TOTALE CAMPANIA | 99 |
TABELLA 3 – SICILIA
| CDC | DENOMINAZIONE | POSTI |
|---|---|---|
| A011 | Discipline Letterarie E Latino | 6 |
| A013 | Discipline Letterarie, Latino E Greco | 9 |
| A015 | Discipline Sanitarie | 5 |
| A021 | Geografia | 15 |
| A026 | Matematica | 6 |
| A031 | Scienze degli Alimenti | 13 |
| A034 | Scienze e Tecnologie Chimiche | 26 |
| A041 | Scienze e Tecnologie Informatiche | 33 |
| A065 | Teoria e Tecnica Comunicazione | 8 |
| B003 | Laboratorio di Fisica | 15 |
| B006 | Laboratorio di Odontotecnica | 5 |
| B012 | Lab di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche | 2 |
| B022 | Lab di Tecnologia e Tecniche delle comunicazioni multimediali | 8 |
| B023 | Lab Servizi Socio-Sanitari | 33 |
| TOTALE SICILIA | 184 |
TABELLA 4 – UMBRIA
| CDC | DENOMINAZIONE | POSTI |
|---|---|---|
| A001 | Arte E Immagine Nella Scuola Secondaria Di I Grado e II Grado | 2 |
| A012 | Discipline Letterarie nell’istruzione Secondaria di I E II Grado | 14 |
| A018 | Filosofia E Scienze Umane | 5 |
| A021 | Geografia | 5 |
| A026 | Matematica | 10 |
| A027 | Matematica E Fisica | 4 |
| A028 | Matematica E Scienze | 1 |
| A031 | Scienze degli Alimenti | 9 |
| A034 | Scienze e Tecnologie Chimiche | 11 |
| A041 | Scienze e Tecnologie Informatiche | 9 |
| A047 | Scienze Matematiche Applicate | 7 |
| A050 | Scienze Nat, Chim e Biolog | 5 |
| A065 | Teoria e Tecnica Comunicazione | 7 |
| AB22 | Lingue e culture straniere (Inglese) | 1 |
| B003 | Laboratorio di Fisica | 8 |
| B006 | Laboratorio di Odontotecnica | 6 |
| B012 | Lab di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche | 4 |
| B016 | Lab di scienze e tecnologie informatiche | 4 |
| B022 | Lab di Tecnologia e Tecniche delle comunicazioni multimediali | 9 |
| B023 | Lab Servizi Socio-Sanitari | 35 |
| TOTALE UMBRIA | 156 |
TABELLA 5 – LOMBARDIA
| CDC | DENOMINAZIONE | POSTI |
|---|---|---|
| A001 | Arte E Immagine Nella Scuola Secondaria Di I Grado e II Grado | 196 |
| A003 | Design Della Ceramica | 4 |
| A004 | Design Del Libro | 10 |
| A007 | Discipline Audiovisive | 1 |
| A008 | Discipline Geometriche, Arch, Arred, Scenotec | 8 |
| A010 | Discipline Grafico-Pubblicitarie | 4 |
| A011 | Discipline Letterarie E Latino | 11 |
| A012 | Discipline Letterarie nell’Istruzione Secondaria di I E II Grado | 160 |
| A013 | Discipline Letterarie, Latino E Greco | 10 |
| A015 | Discipline Sanitarie | 13 |
| A018 | Filosofia E Scienze Umane | 8 |
| A019 | Filosofia e Storia | 3 |
| A021 | Geografia | 10 |
| A026 | Matematica | 28 |
| A027 | Matematica E Fisica | 34 |
| A028 | Matematica E Scienze | 38 |
| A031 | Scienze degli Alimenti | 18 |
| A034 | Scienze e Tecnologie Chimiche | 31 |
| A041 | Scienze e Tecnologie Informatiche | 86 |
| A045 | Scienze Economico-Aziendali | 3 |
| A046 | Scienze Giuridico-Economiche | 8 |
| A047 | Scienze Matematiche Applicate | 49 |
| A048 | Scienze Motorie e Sportive | 48 |
| A050 | Scienze Nat, Chim e Biolog | 27 |
| A065 | Teoria e Tecnica Comunicazione | 8 |
| AB22 | Lingue e culture straniere (Inglese) | 258 |
| B003 | Laboratorio di Fisica | 21 |
| B006 | Laboratorio di Odontotecnica | 12 |
| B012 | Lab di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche | 29 |
| B021 | Lab di servizi enogastronomici, settore sala e vendita | 1 |
| B022 | Lab di Tecnologia e Tecniche delle comunicazioni multimediali | 7 |
| TOTALE LOMBARDIA | 1144 |
TABELLA 6 – MARCHE (FANO)
| CDC | DENOMINAZIONE | POSTI |
|---|---|---|
| A001 | Arte E Immagine | 14 |
| A003 | Design Della Ceramica | 5 |
| A004 | Design Del Libro | 6 |
| A007 | Discipline Audiovisive | 3 |
| A008 | Discipline Geometriche | 5 |
| A010 | Discipline Grafico-Pubblicitarie | 6 |
| A011 | Discipline Letterarie E Latino | 5 |
| A012 | Discipline Letterarie | 15 |
| A013 | Discipline Letterarie, Latino E Greco | 3 |
| A015 | Discipline Sanitarie | 20 |
| A018 | Filosofia E Scienze Umane | 4 |
| A019 | Filosofia e Storia | 3 |
| A021 | Geografia | 5 |
| A023 | Lingua Italiana Per Discenti Di Lingua Straniera | 2 |
| A026 | Matematica | 2 |
| A027 | Matematica E Fisica | 5 |
| A031 | Scienze degli Alimenti | 16 |
| A034 | Scienze e Tecnologie Chimiche | 5 |
| A041 | Scienze e Tecnologie Informatiche | 60 |
| A045 | Scienze Economico-Aziendali | 1 |
| A046 | Scienze Giuridico-Economiche | 3 |
| A047 | Scienze Matematiche Applicate | 5 |
| A050 | Scienze Nat, Chim e Biolog | 2 |
| A065 | Teoria e Tecnica Comunicazione | 5 |
| B003 | Laboratorio di Fisica | 4 |
| B006 | Laboratorio di Odontotecnica | 11 |
| B012 | Lab di scienze e tecnologie chimiche | 5 |
| B016 | Lab di scienze e tecnologie informatiche | 4 |
| B021 | Lab di servizi enogastronomici | 2 |
| B022 | Lab di Tecnologia | 3 |
| B023 | Lab Servizi Socio-Sanitari | 36 |
| TOTALE MARCHE (FANO) | 265 |
TABELLA 7 – MARCHE (MACERATA)
| CDC | DENOMINAZIONE | POSTI |
|---|---|---|
| A001 | Arte E Immagine | 12 |
| A003 | Design Della Ceramica | 4 |
| A004 | Design Del Libro | 4 |
| A007 | Discipline Audiovisive | 1 |
| A008 | Discipline Geometriche | 4 |
| A010 | Discipline Grafico-Pubblicitarie | 3 |
| A011 | Discipline Letterarie E Latino | 4 |
| A012 | Discipline Letterarie | 15 |
| A013 | Discipline Letterarie, Latino E Greco | 4 |
| A015 | Discipline Sanitarie | 17 |
| A018 | Filosofia E Scienze Umane | 2 |
| A021 | Geografia | 9 |
| A023 | Lingua Italiana Per Discenti Di Lingua Straniera | 3 |
| A026 | Matematica | 3 |
| A027 | Matematica E Fisica | 4 |
| A031 | Scienze degli Alimenti | 16 |
| A034 | Scienze e Tecnologie Chimiche | 12 |
| A041 | Scienze e Tecnologie Informatiche | 60 |
| A047 | Scienze Matematiche Applicate | 3 |
| A065 | Teoria e Tecnica Comunicazione | 2 |
| AB22 | Lingue e culture straniere (Inglese) | 4 |
| B003 | Laboratorio di Fisica | 3 |
| B006 | Laboratorio di Odontotecnica | 13 |
| B012 | Lab di scienze e tecnologie chimiche | 9 |
| B016 | Lab di scienze e tecnologie informatiche | 1 |
| B022 | Lab di Tecnologia | 4 |
| TOTALE MARCHE (MACERATA) | 216 |
ECCO LA GUIDA DI COME FARE DOMANDA!
CLICCA QUI!
CLICCA QUI PER SCARICARE IL BANDO INTEGRALE
CLICCA QUI PER SCARICARE IL BANDO POSTI VACANTI
Per verificare i requisiti, per iscrizioni e per scegliere il tuo percorso CONTATTACI!
✅ SCEGLI HELP PER UNA ISCRIZIONE SENZA ERRORI
🎯 HELP Cooperativa Sociale è Polo di riferimento per l’Università eCampus e ti offre un supporto completo in ogni fase:
-
-
- invio dei modelli precompilati per le autocertificazioni;
- controllo personalizzato dei documenti prima del caricamento;
- assistenza diretta via mail o telefono nella procedura sul portale eCampus;
- comunicazione puntuale su graduatorie, scadenze e aggiornamenti.
-
📞 Per ricevere subito i file necessari e assistenza gratuita:
📧 Scrivi a guardavalle@helprc.it;
📋 Compila il form di contatto su helprc.it;
💬 Contattaci su WhatsApp, CLICCANDO QUI
⏰ Scadenza: 23 Febbraio 2026 ore 16:00
🎓 Percorsi: 30 CFU – 36 CFU – 60 CFU
🏫 Università: LinkCampusNon perdere questa opportunità!
Presenta la tua domanda con HELP eCampus e completa il tuo percorso verso l’abilitazione all’insegnamento in modo semplice, sicuro e guidato.
PER ISCRIZIONI E INFO CONTATTACI:
Telefono: 0965 028929;
Email: info@helprc.it o guardavalle@helprc.it;
Whatsapp: 348/6587153;
Oppure scopri dove trovarci QUI!